Блоки наружные и внутренние

 

Блоки наружные и внутренние

Бетон – это отличный материал для строительства. Он обладает многими важными качествами, самыми главными из которых являются прочность и долговечность. Если же внутрь бетонного изделия помещена железная арматура или иной наполнитель, то эти качества еще больше усиливаются.

ЖБИ Краснотурьинск предлагает вашему вниманию высококачественные бетонные блоки для возведения наружных и внутренних стен здания, которые просто обозначаются как блоки наружные и внутренние. У нас представлены изделия различных размеров, превосходно подходящие для строительства, удобные в работе и отлично выполняющие свои функции.

Прайс лист бетонные блоки

Наименование Объем,м3 Цена товарной продукции без НДС, руб. Цена товарной продукции с НДС, руб.
Крупные наружные блоки (сер. 113-81 жилые дома)
НБ1Б - 1 - 1      0,29           2 294            2 707  
НБ1Б - 2 - 1      0,29           2 312            2 728  
НБ - 1р      1,33           8 032            9 478  
НБ - 3р      1,99         11 681          13 784  
НБ - 51р      0,82           5 049            5 958  
НБ - 78 ир      1,22           7 431            8 769  
НБ - 79р      1,47           8 707          10 274  
НБ - 155      0,18           1 728            2 039  
НБ - 159      0,43           3 826            4 515  
НБ - 161      0,24           2 318            2 735  
НБ - 165      0,81           5 065            5 977  
НБ - 7л.п.      1,33           7 744            9 138  
НБ - 7л.п.-1      0,29           2 249            2 654  
НБ 52 - 1 л.п.      0,23           1 963            2 316  
НБ 53 л.п      1,38           8 065            9 517  
НБ 53 - 1 л.пр.      0,33           2 451            2 892  
НБ - 151 л.п.      0,41           3 327            3 926  
НБ - 152 л.п.      0,40           3 717            4 386  
НБ - 153 л.п. - 1      0,69           4 989            5 887  
НБ - 158 л.п.      0,21           1 963            2 316  
НБ - 168 л.п.      0,65           6 368            7 514  
НБ - 169 л.п.      0,24           1 899            2 241  
НБ - 1      1,33           7 369            8 695  
НБ - 1АЛ      1,33           7 035            8 301  
НБ - 1АП      1,33           7 035            8 301  
НБ - 1БЛ      1,33           7 425            8 762  
НБ - 2      1,66           9 478          11 184  
НБ - 2ГЛ      1,66           8 675          10 237  
НБ - 2ЛП      1,66           8 675          10 237  
НБ - 2В      1,66           8 675          10 237  
НБ-3      1,99         11 177          13 189  
НБ-3БЛ      1,99         10 319          12 176  
НБ-3БП      1,99         10 319          12 176  
НБ-10      0,87           6 704            7 911  
НБ-11      0,80           6 035            7 121  
НБ-13      0,66           5 081            5 996  
НБ - 14      0,59           4 291            5 063  
НБ - 15      0,65           6 502            7 672  
НБ - 17      0,49           3 913            4 617  
НБ-18      0,44           3 541            4 178  
НБ-19      0,54           3 538            4 175  
НБ-23 л/п      0,32           2 284            2 695  
НБ-24      0,42           2 622            3 094  
НБ-27л.п      0,44           2 677            3 159  
НБ-28а      0,28           1 960            2 313  
НБ-29А      0,54           3 210            3 788  
НБ-37      0,77           4 093            4 830  
НБ-40      1,01           6 056            7 146  
НБ-40А      1,00           5 544            6 542  
НБ-74      1,41           7 821            9 229  
НБ-75      1,75           9 588          11 314  
НБ-76      2,10         11 372          13 419  
НБ-77      1,06           5 923            6 989  
НБ - 92      0,31           2 199            2 595  
НБ-102      0,35           2 221            2 621  
НБ-103      0,16           1 360            1 605  
Внутренние блоки      
ВБ-1      0,57           4 578            5 402  
ВБ-2      0,72           5 104            6 023  
ВБ 3-1      0,73           5 775            6 815  
ВБ 4-1      0,43           3 863            4 558  
ВБ-4А      0,42           3 343            3 945  
ВБ-5      1,19           8 697          10 262  
ВБ-5А      1,18           8 494          10 023  
ВБ 5ж-1э      1,19           8 862          10 457  
ВБ-8      0,87           5 918            6 983  
ВБ-9      0,80           6 396            7 547  
ВБ-12      0,10           1 250            1 475  
ВБ-14      1,30           8 982          10 599  
ВБ - 15       1,17           8 643          10 199  
ВБ - 16       0,99           7 850            9 263  
ВБ - 17       1,15           9 060          10 691  
ВБ 18-1      0,82           7 361            8 686  
ВБ-19      0,09           1 150            1 357  
ВБ-20      0,17           1 601            1 889  
ВБ-21г      0,81           5 974            7 049  
ВБ 23-1      0,51           5 796            6 839  
ВБ 30-1      0,73           5 837            6 888  
ВБ-32      0,58           5 179            6 111  
ВБ 32-1      0,60           5 199            6 135  
ВБ 33-1      1,06           8 037            9 484  
ВБ 34-1      1,27           8 330            9 829  
ВБ 36а-1      0,97           8 162            9 631  
ВБ 42-1      0,49           4 551            5 370  
ВБ-150      0,69           6 045            7 133  
ВБ-151 л.пр      0,58           5 523            6 517  
ВБД-1      0,11           1 588            1 874  
ВБД-8      0,26           2 844            3 356  
ВБД-10      0,12           1 848            2 181  
Вентиляционные блоки      
ВВД-1      0,13           2 212            2 610  
ВВ-1А      0,74           5 613            6 623  
Электротехнические блоки      
БЭ-1 л/пр      1,24         10 684          12 607  
БЭ-2 л/пр      0,89           9 762          11 519  
БЭ-2 А л/пр      0,76           8 001            9 441  
Цокольные блоки      
НБЦ - 1      0,92           4 306            5 081  
НБЦ - 1А      0,81           4 126            4 869  
НБЦ - 2      0,73           3 437            4 056  
НБЦ - 3      0,48           2 505            2 956  
НБЦ - 4      0,84           3 882            4 581  
НБЦ - 4а      0,72           3 640            4 295  
НБЦ-5      0,67           3 197            3 772  
НБЦ-6      0,42           2 413            2 847  
НБЦ-7      0,52           3 394            4 005  
НБЦ-8л.пр      0,90           4 215            4 974  
НБЦ-9л.пр      0,76           3 558            4 198  
НБЦ-10л.пр      1,10           5 220            6 160  

Бетон, так же как и кирпич, - это материал, из которого можно изготовить изделия совершенно различных форм и размеров. Это очень удобно для строительства. Поверхность бетонной стены отлично подходит для последующей отделки и оформления различными материалами, да и сами бетонные блоки, в зависимости от того, какую поверхность им придать, могут выступать в качестве декоративных элементов, которые после окраски будут смотреться очень привлекательно.

Наша компания предлагает своим клиентам только качественные бетонные изделия и ЖБК, в частности производимые нами блоки наружные и внутренние отличаются повышенной прочностью и иными характеристиками. Это достигается за счет того, что мы очень внимательно относимся к выбору поставщиков бетона и в процессе изготовления изделий соблюдаем все необходимые технологии. На предприятии постоянно осуществляется контроль качества поступающего сырья.

Наша компания всегда придерживается демократичной ценовой политики, поэтому блоки наружные и внутренние вы всегда сможете купить у нас по привлекательной цене, а для оптовых покупателей существуют хорошие скидки и привлекательные предложения.